<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Leserumfrage: Wie viel Datenvolumen verbraucht ihr monatlich im mobilen Internet?</title>
	<atom:link href="http://www.lgblog.de/2009/09/24/leserumfrage-wie-viel-datenvolumen-verbraucht-ihr-monatlich-im-mobilen-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lgblog.de/2009/09/24/leserumfrage-wie-viel-datenvolumen-verbraucht-ihr-monatlich-im-mobilen-internet/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 01:36:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Von: Tom</title>
		<link>http://www.lgblog.de/2009/09/24/leserumfrage-wie-viel-datenvolumen-verbraucht-ihr-monatlich-im-mobilen-internet/#comment-37720</link>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:39:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lgblog.de/?p=4563#comment-37720</guid>
		<description>Ich komme je nach dem nur mit Facebook und ICQ nie über 200 mb.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich komme je nach dem nur mit Facebook und ICQ nie über 200 mb.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Inga</title>
		<link>http://www.lgblog.de/2009/09/24/leserumfrage-wie-viel-datenvolumen-verbraucht-ihr-monatlich-im-mobilen-internet/#comment-15503</link>
		<dc:creator>Inga</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 20:11:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lgblog.de/?p=4563#comment-15503</guid>
		<description>ich überlege auch mir eine internet flat zuzulegen und wollte fragen, wenn ich ca pro tag 15-20 min (nicht am stück) im internet bin und facebook nutze oder emails abrufe, wären dann 200mb datenvolumen ausreichend oder wären 500mb besser?

danke im voraus für antworen :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich überlege auch mir eine internet flat zuzulegen und wollte fragen, wenn ich ca pro tag 15-20 min (nicht am stück) im internet bin und facebook nutze oder emails abrufe, wären dann 200mb datenvolumen ausreichend oder wären 500mb besser?</p>
<p>danke im voraus für antworen <img src='http://www.lgblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul</title>
		<link>http://www.lgblog.de/2009/09/24/leserumfrage-wie-viel-datenvolumen-verbraucht-ihr-monatlich-im-mobilen-internet/#comment-3442</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 12:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lgblog.de/?p=4563#comment-3442</guid>
		<description>Hey,
Ich habe nur eine kurze Frage zum Thema und zwar: Ich schwanke zwischen
1. 8,50 € O2 200 Mb 7Mbits danach GPRS fuer den rest des Monats.

und

2. 9,90€ Simyo 1GB danach 24 cent pro Mb.

Die O2 Netzabdeckung ist ja bekanntlich besser als die von Simyo (eplus), darum dachte ich mit 200Mb und dann GPRS wäre man vllt besser bedient als mit 1GB bei simyo...

Frage: Erste oder zweite lösung wählen?
Danke schonmal.
MFG Paul</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,<br />
Ich habe nur eine kurze Frage zum Thema und zwar: Ich schwanke zwischen<br />
1. 8,50 € O2 200 Mb 7Mbits danach GPRS fuer den rest des Monats.</p>
<p>und</p>
<p>2. 9,90€ Simyo 1GB danach 24 cent pro Mb.</p>
<p>Die O2 Netzabdeckung ist ja bekanntlich besser als die von Simyo (eplus), darum dachte ich mit 200Mb und dann GPRS wäre man vllt besser bedient als mit 1GB bei simyo&#8230;</p>
<p>Frage: Erste oder zweite lösung wählen?<br />
Danke schonmal.<br />
MFG Paul</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: TED</title>
		<link>http://www.lgblog.de/2009/09/24/leserumfrage-wie-viel-datenvolumen-verbraucht-ihr-monatlich-im-mobilen-internet/#comment-3111</link>
		<dc:creator>TED</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lgblog.de/?p=4563#comment-3111</guid>
		<description>ich liege auch so bei 2 GB . surfen aber auch den ganzen Tag</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich liege auch so bei 2 GB . surfen aber auch den ganzen Tag</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Andi</title>
		<link>http://www.lgblog.de/2009/09/24/leserumfrage-wie-viel-datenvolumen-verbraucht-ihr-monatlich-im-mobilen-internet/#comment-3038</link>
		<dc:creator>Andi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:32:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lgblog.de/?p=4563#comment-3038</guid>
		<description>Ich brauche locker so um die 500 Megabyte - allein schon, weil meine Lieblingssite (spox.com) leider so viel frisst. Von Datentarifen halte ich daher wenig ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich brauche locker so um die 500 Megabyte &#8211; allein schon, weil meine Lieblingssite (spox.com) leider so viel frisst. Von Datentarifen halte ich daher wenig <img src='http://www.lgblog.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://www.lgblog.de/2009/09/24/leserumfrage-wie-viel-datenvolumen-verbraucht-ihr-monatlich-im-mobilen-internet/#comment-3033</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:11:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lgblog.de/?p=4563#comment-3033</guid>
		<description>Ich habe im Monat so 300-500 MB. Hängt natürlich stark davon ab wie viel ich unterwegs bin, aber ich rufe regelmäßig E-Mails ab, Safari, Tweetdeck, Youtube, Maps wird auch gut genutzt. Ich denke das man als Normalverbraucher mit 200 MB Packeten hinkommen dürfte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe im Monat so 300-500 MB. Hängt natürlich stark davon ab wie viel ich unterwegs bin, aber ich rufe regelmäßig E-Mails ab, Safari, Tweetdeck, Youtube, Maps wird auch gut genutzt. Ich denke das man als Normalverbraucher mit 200 MB Packeten hinkommen dürfte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mygadgetblog.de</title>
		<link>http://www.lgblog.de/2009/09/24/leserumfrage-wie-viel-datenvolumen-verbraucht-ihr-monatlich-im-mobilen-internet/#comment-3032</link>
		<dc:creator>mygadgetblog.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lgblog.de/?p=4563#comment-3032</guid>
		<description>Ich benutze mobiles Internet nur als Ergänzung zum heimischen DSL, dafür benutze ich ein 200MB-Paket von o2 für 8,50 Euro im Monat. Die 200MB schöpfe ich nie aus, obwohl ich öfter mal mit dem Handy chatte oder surfe oder es als Modem für das Netbook benutze.
Anders sähe das jedoch aus, wenn ich darüber auch Updates für meine Programme und Windows ziehen würde oder öfter mal auf youtube rumgucken würde, dann müssten es schon 5GB oder mehr sein.
Immerhin, o2 drosselt nach 200MB lediglich die Geschwindigkeit, so dass man am Monatsende nicht die dicke Rechnung bekommt, wenn man mal nicht aufpasst.
Zum Mobilen Surfen empfehle ich Opera mit eingebautem Turbo, der reduziert die Datenrate deutlich (auf das 1/2 bis 1/4 fache).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich benutze mobiles Internet nur als Ergänzung zum heimischen DSL, dafür benutze ich ein 200MB-Paket von o2 für 8,50 Euro im Monat. Die 200MB schöpfe ich nie aus, obwohl ich öfter mal mit dem Handy chatte oder surfe oder es als Modem für das Netbook benutze.<br />
Anders sähe das jedoch aus, wenn ich darüber auch Updates für meine Programme und Windows ziehen würde oder öfter mal auf youtube rumgucken würde, dann müssten es schon 5GB oder mehr sein.<br />
Immerhin, o2 drosselt nach 200MB lediglich die Geschwindigkeit, so dass man am Monatsende nicht die dicke Rechnung bekommt, wenn man mal nicht aufpasst.<br />
Zum Mobilen Surfen empfehle ich Opera mit eingebautem Turbo, der reduziert die Datenrate deutlich (auf das 1/2 bis 1/4 fache).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hendrik</title>
		<link>http://www.lgblog.de/2009/09/24/leserumfrage-wie-viel-datenvolumen-verbraucht-ihr-monatlich-im-mobilen-internet/#comment-3031</link>
		<dc:creator>Hendrik</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lgblog.de/?p=4563#comment-3031</guid>
		<description>Ich dürfte bei mindestens 2 Gigabyte pro Monat liegen, was allerdings durch meinen Datentarif kein Problem darstellt. Das liegt allerdings auch daran, dass bei mir permanent Internet an ist, alle Emails komplett geladen werden und youtube eine coole Applikation ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich dürfte bei mindestens 2 Gigabyte pro Monat liegen, was allerdings durch meinen Datentarif kein Problem darstellt. Das liegt allerdings auch daran, dass bei mir permanent Internet an ist, alle Emails komplett geladen werden und youtube eine coole Applikation ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: rowi</title>
		<link>http://www.lgblog.de/2009/09/24/leserumfrage-wie-viel-datenvolumen-verbraucht-ihr-monatlich-im-mobilen-internet/#comment-3030</link>
		<dc:creator>rowi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 08:16:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lgblog.de/?p=4563#comment-3030</guid>
		<description>Der Datenzähler zeigt gerade 81,19MB für diesen Monat an, der berücksichtigt aber nicht die Abrechnungspakete (meist 10 oder 100 kiB). Auf der letzten Rechnung standen 179MB.
Ich habe allerdings sowohl zu Haus als auch im Büro WLAN, das spart auch einiges an Traffic.
WLAN zeigt für diesen Monat 7,150GiB an, wobei da auch Programme wie dailyme.tv stark dran beteiligt sind und Fernsehclips gezielt via WLAN ziehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Datenzähler zeigt gerade 81,19MB für diesen Monat an, der berücksichtigt aber nicht die Abrechnungspakete (meist 10 oder 100 kiB). Auf der letzten Rechnung standen 179MB.<br />
Ich habe allerdings sowohl zu Haus als auch im Büro WLAN, das spart auch einiges an Traffic.<br />
WLAN zeigt für diesen Monat 7,150GiB an, wobei da auch Programme wie dailyme.tv stark dran beteiligt sind und Fernsehclips gezielt via WLAN ziehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Jan</title>
		<link>http://www.lgblog.de/2009/09/24/leserumfrage-wie-viel-datenvolumen-verbraucht-ihr-monatlich-im-mobilen-internet/#comment-3029</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 07:53:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lgblog.de/?p=4563#comment-3029</guid>
		<description>So ca. zwischen 700 und 800 MB, je nachdem wieviel ich unterwegs bin. Bei größeren Reisen und Tethering am Laptop kanns auch schon mal 1 GB werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So ca. zwischen 700 und 800 MB, je nachdem wieviel ich unterwegs bin. Bei größeren Reisen und Tethering am Laptop kanns auch schon mal 1 GB werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

